Название проекта | Строительство гостиницы с автосервисом |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Строительство гостиницы с автосервисом |
Проектная мощность | Общий объем выручки по всем видам оказанных услуг - 54,840 тыс. руб. в год |
Описание рынка потребителей | Автосетвис: продажа деталей и аксессуаров, ремонт, техническое обслуживание, подготовка автомобилей к продаже. Сдача номеров, дополнительные услуги для клиентов (продажа продуктов, питание) |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | Выгодное расположение объекта, комплексное оказание услуг (гостиница, стоянка, кафе), относительно невысокая стоимость услуг. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Имеются |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.26 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.01 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 59.01 |
Собственные средства, млн. руб. | 0.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 59.01 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | денежная |
Срок возврата инвестиций | 4.75 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 14.36 |
Простой срок окупаемости | 3.50 |
Дисконтированный срок окупаемости | 4.75 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 36.80 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.20 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 54.84 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 19 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 259.56 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 14.18 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 5.92 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Октябрьский, ул. 30 лет Победы, 1ж |
Кадастровый учет земельного участка | зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:19:1104020:8 |
Площадь декларированная (м2) | 9495.00 |
Предельный размер площади (м2) | 9495.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Деловая застройка |
Фактическое использование | Для сенокошения |
Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют |
Разрешительная, градостроительная документация | нет |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | В ведении Новоуманского сельского поселения муниципального образования Ленинградский район |
Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Обременения отсутствуют |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС35/10 "2-я Пятилетка", ПАО "Кубаньэнерго" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 2.65 |
Центр питания (расстояние (м)) | 350.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 350.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО "Ленинградскаярайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 43830000.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 400.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 43830000.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 400.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП ЖКХ "Октябрьский" |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 192.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 40.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные формы очистных сооружений |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 150.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 4.12 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Ленинградская | 25.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | пос. Октябрьский | 10.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 180.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | краевого значения | 2.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | местного значения | 10.00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Староминская | 30.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Ленинградская | 30.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 180.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 115.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка - спокойный, ровный, уровень грунтовых вод-4,5м, сейсмичность - 6 баллов, направление ветров северо-восточное |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.15 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 46.223226596105 |
Долгота (градусы ВД) | 39.167912518615 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Браташенко Александр Алексеевич |
Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул Советов 164а, кв 1 |
Сайт | - |
Телефон/факс | +79615346402 |
Электронный адрес | - |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Ленинградский район |
Почтовый адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179 |
Сайт | www.adminlenkub.ru |
Телефон/факс | (86145) 7-13-63/ 7-13-75 |
Электронный адрес | adminlenkub@mail.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Гордиенко Фёдор Николаевич, первый заместитель главы муниципального образования Ленинградский район |